Page 530 - 中共澄江县委执政纪要2017
P. 530

中共澄江县委执政纪要 2017

                    续表

                                                                  累计绝对值                   累计增减
                            指标名称                   单位          本年        上年同期        绝对值       增减幅度

                                                              累计数         累计数       (+、-)      (+、-%)

                   二、农林牧渔业总产值                      万元         191240      181786                  6.7
                    1.…农业产值                                   137830      132095                  6.0

                    2.…林业产值                                     903        913                   -0.9

                    3.…牧业产值                                    48536      45017                   8.7

                    4.…渔业产值                                    2984        2807                   6.4
                    5.…农林牧渔服务业产值                                987        954     增长幅度按          8.8

                   三、农林牧渔业增加值                                 112487      107491   可比价计算          6.7

                    1.…农业增加值                                   89477      86351                   5.9
                    2.…林业增加值                                    619        606                    1.8

                    3.…牧业增加值                                   20548      18780                  10.3

                    4.…渔业增加值                                   1373        1286                   6.8

                    5.…农林牧渔服务业增加值                               470        468                    5.8
                   四、工业总产值(现价)                     万元         742934      655611     87323       13.3

                    其中:规模以上工业                      万元         467259      402418     64840       16.1

                       规模以下工业                      万元         275675      253193     22482        8.9
                   五、工业主要产品产量                       —

                    1.…饲料                           吨          54309      43895      10414       23.7

                    2.…食品添加剂                        吨          12868      11719       1149        9.8
                    3.…磷酸(含量85%)                    吨         133509      130108      3401        2.6

                    4.…黄磷                           吨          92971      79230      13741       17.3

                    5.…磷酸一铵(实物量)                    吨          77476      51992      25484       49.0
                    6.…磷酸二铵(实物量)                    吨          4019       30156      -26137      -86.7

                    7.…塑料制品                         吨          2726        2393       333        13.9

                    8.…硅酸盐水泥熟料                      吨         1381458    1272361     109097       8.6
                    9.…水泥                           吨         1787067    1779189      7878        0.4



                   498
   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535