Page 401 - 石林年鉴2018
P. 401
社会
生活
2017年石林县定点医疗机构城乡居民基本医疗保险参保人普通住院联网结算情况表
单位:元
平均 人均 日均 平均自负率
序号 医疗服务机构名称 人次 人数 天数 医疗费总额 自负金额
住院天数 住院费 住院费 (%)
1 石林县人民医院 22213 17694 186493 104657258.2 38009553.24 8.40 5914.84 561.19 36.32%
2 石林县中医医院 649 608 5951 2424772.43 865956.22 9.17 3988.11 407.46 35.71%
昆明医科大学第二附
3 11058 8897 86660 54665640.8 19749185.59 7.84 6144.28 630.81 36.13%
属医院石林天奇医院
石林县妇幼保健计划生
4 1461 1273 8201 2867723.36 1525118.88 5.61 2252.73 349.68 53.18%
育服务中心
5 石林县鹿阜卫生院 813 743 4861 1120231.28 333985.24 5.98 1507.71 230.45 29.81%
6 石林县圭山镇卫生院 429 413 2762 392145.19 132730.11 6.44 949.50 141.98 33.85%
7 石林县石林卫生院 76 75 539 75709.59 26250.84 7.09 1009.46 140.46 34.67%
8 石林县西街口镇卫生院 180 172 1233 241691.94 70933.81 6.85 1405.19 196.02 29.35%
9 石林县板桥卫生院 819 740 5391 984613.43 299076.7 6.58 1330.56 182.64 30.38%
10 石林县大可乡卫生院 3 3 18 2070.83 826.76 6.00 690.28 115.05 39.92%
11 石林县长湖镇卫生院 184 175 1310 165068.7 56729.51 7.12 943.25 126.01 34.37%
12 石林莲花医院 621 544 3878 1047978.19 282222.8 6.24 1926.43 270.24 26.93%
合 计 38506 31337 307297 168644903.97 61352569.7 7.98 5381.65 548.80 36.38%
2017年石林县定点医疗机构城镇职工基本医疗保险参保人普通住院联网结算情况表
单位:元
平均 人均 日均 平均自负率
序号 医疗服务机构名称 人次 人数 天数 费用总额 自负金额
住院天数 住院费 住院费 (%)
1 石林县人民医院 2472 1800 23161 12417455.68 2280776.29 9.37 6898.59 536.14 18.37%
2 石林县中医医院 200 167 1991 734902.58 145258.57 9.96 4400.61 369.11 19.77%
昆明医科大学第二附属
3 1731 1300 15787 10582707.65 2129970.47 9.12 8140.54 670.34 20.13%
医院石林天奇医院
石林县妇幼保健计划生
4 30 26 148 51811.35 21317.07 4.93 1992.74 350.08 41.14%
育服务中心
5 石林县鹿阜卫生院 68 60 474 109007.91 22634.56 6.97 1816.80 229.97 20.76%
6 石林县圭山镇卫生院 9 8 62 11619.56 1775.42 6.89 1452.45 187.41 15.28%
7 石林县石林卫生院 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
8 石林县西街口镇卫生院 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
9 石林县板桥卫生院 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
10 石林县大可乡卫生院 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
11 石林县长湖镇卫生院 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
12 石林莲花医院 74 62 466 125461.35 18836.09 6.30 2023.57 269.23 15.01%
合 计 4584 3423 42089 24032966.08 4620568.47 9.18 7021.02 571.00 19.23%
(撰稿人:县医保中心 高树存)
311