Page 395 - 石林年鉴2018
P. 395

社会
                                                                                             生活


              续 表
               年龄          合计           男           女             年龄          合计           男           女

                21         3703        1854        1849            75         1135         531         604
                22         4060        2016        2044            76         1097         561         536
                23         3506        1771        1735            77          902         453         449

                24         3120        1534        1586            78          808         387         421
                25         2980        1512        1468            79          847         383         464

                26         3581        1840        1741            80          729         347         382
                27         4090        2093        1997            81          719         309         410
                28         4214        2117        2097            82          615         259         356

                29         3804        1894        1910            83          532         239         293
                30         3943        1956        1987            84          558         263         295

                31         3540        1772        1768            85          494         213         281
                32         2924        1427        1497            86          366         163         203
                33         3028        1499        1529            87          328         152         176

                34         2966        1462        1504            88          258         128         130
                35         3528        1733        1795            89          208         79          129

                36         3454        1740        1714            90          160         59          101
                37         3412        1696        1716            91          122         43          79
                38         4227        2101        2126            92          76          31          45

                39         4682        2343        2339            93          67          19          48
                40         4274        2187        2087            94          52          21          31
                41         4356        2229        2127            95          28           9          19

                42         4460        2239        2221            96          28          10          18
                43         4794        2434        2360            97          19           5          14
                44         5237        2678        2559            98          13           4           9

                45         4792        2409        2383            99           9           1           8
                46         5768        2958        2810            100          6           4           2

                47         5272        2616        2656            101          6           1           5
                48         4780        2420        2360            102          4           0           4
                49         5111        2495        2616            103          3           0           3

                50         4101        2090        2011            104          0           0           0
                51         4748        2339        2409            105          2           1           1

                52         4613        2388        2225            106          1           0           1
                                                                                     (撰稿人:县统计局 毕远鹏)
                                                                                                            305
   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400