Page 288 - 石林年鉴2018
P. 288
SHILIN 年鉴
2018 石林 YEARBOOK
平均价格 1.46 5.95 3.93 2.63 4.41 5.30 4.60 5.19 6.69 4.14 8.90 3.90 3.68 3.13 23.06 15.74 10.04 10.01 7.73 5.29
12月 1.50 5.75 3.50 2.50 4.75 5.75 2.50 5.50 10.00 4.13 7.00 4.00 4.50 2.88 25.75 10.00 6.00 15.00 9.50 7.50
11月 1.50 5.00 3.63 2.50 4.00 6.00 3.13 6.75 9.00 3.88 7.00 3.88 4.75 3.00 25.00 10.00 6.00 15.00 7.50 7.50
10月 1.63 5.00 3.50 2.50 3.75 5.25 3.63 4.63 5.50 3.75 7.25 4.00 4.50 3.50 25.00 10.00 4.50 15.00 5.75 7.75
9月 2.00 5.00 4.00 2.50 3.75 8.75 4.25 5.50 5.00 4.00 6.75 4.75 3.13 3.75 25.00 10.00 5.75 12.00 5.75 6.25
8月 2.00 7.00 4.00 2.50 5.00 7.33 6.00 5.67 5.00 4.00 8.00 5.33 4.00 4.00 27.00 16.67 6.00 10.00 6.67 6.00
每月均价 7月 2.00 7.00 4.75 2.50 4.75 8.00 6.00 5.00 5.00 4.00 7.00 5.25 2.88 4.25 24.00 20.00 9.00 8.50 6.25 5.83
6月 1.43 7.00 4.00 2.50 3.50 5.00 4.75 4.00 4.75 3.38 6.25 4.00 2.13 2.88 25.00 23.00 14.25 8.00 5.00 4.88
5月 1.18 7.00 4.00 2.50 5.00 4.50 5.00 6.00 7.75 4.38 8.50 4.00 2.63 3.00 22.75 20.50 28.75 8.00 6.75 4.63
4月 1.00 7.00 4.00 2.60 4.17 4.50 4.00 6.00 7.67 4.00 10.33 2.83 2.83 2.50 17.67 17.00 15.00 7.67 6.33 4.67
3月 1.00 6.00 3.75 2.70 4.38 3.00 4.75 4.00 7.00 4.75 12.50 2.88 3.63 2.50 16.50 15.75 10.00 7.00 9.25 3.50
2月 1.00 5.67 4.00 3.50 5.67 2.83 5.67 4.00 6.33 4.83 15.00 2.83 4.67 3.00 18.00 18.00 8.00 7.00 15.00 2.50
1月 1.25 4.00 4.00 2.75 4.25 2.63 5.50 5.25 7.25 4.63 11.25 3.00 4.50 2.25 25.00 18.00 7.25 7.00 9.00 2.50
单位 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤
规格 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 新姜 老姜 新鲜 新鲜
品种 白萝卜 豆 角 ( 扁 豆 、 四季豆) 胡萝卜 土豆 茄子 菠菜 西红柿 青辣子 尖椒 黄瓜 蒜苔 青笋 韭菜 油菜 新鲜独蒜 新鲜瓣蒜 生姜 生姜 甜脆包谷 大葱
续 表
类 别 蔬 菜 类
198