Page 287 - 石林年鉴2018
P. 287
经济
管理
平均价格 28.79 80.00 70.00 100.00 80.00 21.00 12.50 7.31 13.00 18.17 11.00 18.00 24.00 18.00 17.00 28.00 5.00 1.93 3.65 4.42 2.81 1.80
12月 33.00 80.00 70.00 100.00 80.00 21.00 12.50 7.00 13.00 20.00 11.00 18.00 24.00 18.00 17.00 28.00 5.00 1.50 3.88 4.63 2.50 2.00
11月 29.25 80.00 70.00 100.00 80.00 21.00 12.50 7.00 13.00 20.00 11.00 18.00 24.00 18.00 17.00 28.00 5.00 1.50 4.13 6.00 2.88 2.00
10月 30.25 80.00 70.00 100.00 80.00 21.00 12.50 7.00 13.00 20.00 11.00 18.00 24.00 18.00 17.00 28.00 5.00 1.50 3.75 4.00 3.13 2.38
9月 29.00 80.00 70.00 100.00 80.00 21.00 12.50 7.00 13.00 20.00 11.00 18.00 24.00 18.00 17.00 28.00 5.00 1.95 4.25 5.00 3.13 2.63
8月 28.00 80.00 70.00 100.00 80.00 21.00 12.50 7.00 13.00 20.00 11.00 18.00 24.00 18.00 17.00 28.00 5.00 2.83 4.00 6.00 2.00 2.50
每月均价 7月 28.00 80.00 70.00 100.00 80.00 21.00 12.50 7.00 13.00 19.00 11.00 18.00 24.00 18.00 17.00 28.00 5.00 3.38 5.75 6.25 4.75 2.25
6月 28.00 80.00 70.00 100.00 80.00 21.00 12.50 7.00 13.00 18.00 11.00 18.00 24.00 18.00 17.00 28.00 5.00 2.50 3.00 5.75 2.88 1.50
5月 28.00 80.00 70.00 100.00 80.00 21.00 12.50 7.00 13.00 18.00 11.00 18.00 24.00 18.00 17.00 28.00 5.00 2.50 3.63 4.50 3.38 1.38
4月 28.67 80.00 70.00 100.00 80.00 21.00 12.50 7.00 13.00 15.00 11.00 18.00 24.00 18.00 17.00 28.00 5.00 1.67 3.00 3.00 2.50 1.00
3月 28.00 80.00 70.00 100.00 80.00 21.00 12.50 7.75 13.00 15.00 11.00 18.00 24.00 18.00 17.00 28.00 5.00 1.00 3.38 2.38 2.25 1.00
2月 28.00 80.00 70.00 100.00 80.00 21.00 12.50 10.00 13.00 15.00 11.00 18.00 24.00 18.00 17.00 28.00 5.00 1.33 2.67 2.50 2.33 1.00
1月 27.25 80.00 70.00 100.00 80.00 21.00 12.50 7.00 13.00 18.00 11.00 18.00 24.00 18.00 17.00 28.00 5.00 1.50 2.38 3.00 2.00 2.00
单位 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤
规格 肋排(排骨) 腱子肉 牛腩 新鲜去骨 新鲜带骨 白条鸡 三黄鸡 普通鸡蛋 活每条500克左右 活每条750克左右 活每条750克以上 活每条300克左右 冰冻每条250克左右 花鲢活1500克左右 冻500克左右 冻体长10cm左右 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级
品种 鲜猪肉 牛肉 牛肉 羊肉 羊肉 鸡肉 活鸡 鸡蛋 鲤鱼 草鱼 鲢鱼 鲫鱼 带鱼 鳙鱼 黄鱼 海虾 豆腐 大白菜 小白菜 芹菜 青苦菜 莲花白
续 表
类 别 肉 禽 类 水 产 类 蔬 菜 类
197