Page 384 - 曲靖年鉴2018
P. 384
2017年曲靖市教职工情况统计表
小学 普通中学 中等职业学校 幼儿园 特殊教育
单位
2017年 增减 2017年 增减 2017年 增减 2017年 增减 2017年 增减
曲靖市 32184 292 28481 998 3143 -234 11572 663 183 12
麒麟区 3431 88 4156 443 1806 -216 2479 266 122 3
沾益区 1941 17 2628 98 114 -4 770 80 1 0
马龙县 1223 -30 1100 141 87 -3 243 11 0 0
陆良县 3437 23 3053 -41 138 -2 1318 -60 3 3
师宗县 2354 101 1546 39 162 1 1018 -9 4 4
罗平县 3662 -1 2281 14 180 2 1056 23 5 -6
富源县 4159 76 3474 53 111 -5 1349 125 10 0
会泽县 4813 -39 3820 153 123 0 1090 -3 30 8
宣威市 7164 57 6423 98 422 -7 2249 230 8 0
2017年曲靖市专任教师师生比基本情况分析表
小学 高中 初中 中职 幼儿园 特殊教育
单位
2017年 增减 2017年 增减 2017年 增减 2017年 增减 2017年 增减 2017年 增减
曲靖市 16.83 -0.49 15.5 -0.59 16.61 -0.74 26.49 0.48 27.41 -1.36 5.08 0.27
麒麟区 19.91 -1.01 13.77 -1.53 15.28 -0.98 38.57 1.35 22.91 -1.87 4.51 0.23
沾益区 14.41 -0.8 14.25 -1.17 12.82 -0.23 6.36 -2.4 24.94 -4.8 17 -3
马龙县 11.08 -0.69 13.88 -1.27 13.8 -1.41 12.58 -0.67 26.71 0.54
陆良县 15.25 -0.15 15.39 0.38 14.46 -0.99 4.02 -0.53 28.4 0.83 7
师宗县 18.63 -0.21 18.66 -0.4 18.53 -1.71 19 -0.57 31.11 -0.7 7
罗平县 15.72 -0.05 17.04 0.44 18.05 -0.78 21.83 1.22 31.88 -1.63 11 5
富源县 18.12 -0.24 15.5 0.1 16.37 -1.42 4.63 -0.28 29.82 0.01 6 1.1
会泽县 15.84 -0.68 14.5 -1.37 20.22 0.46 22.94 -4.94 30.56 -0.22 4.1 -0.85
宣威市 17.68 -0.73 17.07 -0.19 17.28 -0.54 4.49 -1.89 26.32 -2.58 8.38 0.63
(晏廷凤)
2017年曲靖市学前教育基本情况统计表
学前教育 学校数 在校生数 招生数 毕业生数
单位
2017年 增减 2017年 增减 2017年 增减 2017年 增减
继续贯彻落实《曲靖市第二期学前 曲靖市 1120 52 206482 5992 104851 836 93393 -7934
教育三年行动计划(2016~2018年)》,
麒麟区 165 10 37501 1446 16925 1131 14136 -482
加快幼儿园新建、改扩建步伐,全年新
建普惠性幼儿园87所,新增幼儿园学位 沾益区 83 10 12546 -92 6556 -211 5505 361
24130个。全市在园幼儿20.65万人,学 马龙县 23 1 4621 408 3116 377 2394 -243
前三年毛入园率76.21%;进一步完善学 陆良县 171 1 26416 363 9237 -1041 9307 -987
前教育资助体系,全年累计资助55058 师宗县 105 2 18792 277 7341 -826 7451 -600
名家庭经济困难儿童。不断规范办园行
为,建立学前教育发展月报制度,开展 罗平县 135 -1 20401 264 10741 -274 9936 -800
幼儿园园长、骨干教师专项培训及《3-6 富源县 145 6 27522 1078 13856 -298 12511 -227
岁儿童学习指南》专项培训。曲靖市第
会泽县 81 1 20202 1024 12977 -118 11824 -2997
三幼儿园顺利通过晋级云南省一级一等
示范幼儿园省级评估。2017年底,全市 宣威市 212 22 38481 1224 24102 2096 20329 -1959
332