Page 566 - 昆明年鉴2018
P. 566

2018



                续表

               分  序号 统计指标                           计量    2016年末   2017年  2017年   2017年  2017年       注
               类                                    单位            一季度末 二季度末 三季度末 四季度末
                   94  当期劳动人事争议案件受理数                 件      5076    683    1823    3087   5916    从年初累计

                  94.1  其中:集体劳动人事争议案件受理数             件      58       6      18     25      43     从年初累计
                   95  劳动人事争议仲裁结案率                   %     99.03   100.00  100.00  100.00  99     期末时点数
               信   96  劳动人事争议调解成功率                   %     34.61    50.07  41.14  46.09   60.82   期末时点数
               访
               和   97  劳动人事争议受理案件涉及当事人数              人      5076    683    1823    3088   5919    从年初累计
               仲
               裁   98  劳动人事争议案件仲裁结案数                 件      5027    732    1872    3087   5857    从年初累计
                   99  人力资源社会保障人民来信来访              件、次      1068    622    1551    2689   2921    从年初累计
                  100 集体上访数                          批       0       2      4       6      6      从年初累计

                  101 集体上访涉及当事人数                     人       0       45     90     135    135     从年初累计
                  102 主动监察用人单位数                      户      9394    1218   2727    2727   2727    从年初累计

                  103 主动监察用人单位涉及劳动者人数               万人     28.7198  4.29   9.3312  9.33   9.33    从年初累计
                  104 书面审查用人单位数                      户     60437     0     62804  63488   63737   从年初累计
                  105 书面审查用人单位涉及劳动者人数               万人     89.6455   0     90.944  91.47  91.57   从年初累计

                  106 受理群众举报、投诉劳动保障监察案件              件      2155    338     807    807    1104    从年初累计
                  107 劳动保障监察举报投诉案件结案率                %     100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  期末时点数

                  108 参与处理劳动保障突发事件                   件      278      50     91     91      91     从年初累计
               劳      参与处理劳动保障突发事件涉及劳动者
               动  109  人数                           万人     1.6477   0.44   0.7486  0.75   0.75    从年初累计
               保
               障  110 责令补签劳动合同人数                    万人     0.5216   0.02   0.1253  0.13  0.1253   从年初累计
               监
               察  111 追发劳动者工资涉及劳动者人数                万人     3.803    1.57   2.3697  2.37   2.369   从年初累计
               执  112 追发劳动者工资总金额                    万元   40734.9663 22718.60 31678.795 31678.80 31678.80  从年初累计
               法
                  113 督促缴纳社会保险费涉及用人单位数               户      21       1      4       4      4      从年初累计

                  114 督促缴纳社会保险费涉及劳动者人数              万人      0.21    0.00   0.0157  0.02  0.0157   从年初累计
                  115 督促缴纳社会保险费涉及金额                 万元    116.4981  1.10   445.80  445.80  445.80  从年初累计

                  116 督促用人单位进行社会保险登记户数               户      61       0      0       0      0      从年初累计

                  117 立案处理劳动保障监察案件                   件      2155    338     807    807    1104    从年初累计


                  118 立案处理劳动保障监察案件结案数                件      2155    338     807    807    1104    从年初累计
               能                                                                                 从年初累计,
               力  119 人力资源服务机构数量                     个      —        —      —      —      216    第四季度填报
               建
               设  120 社会保障卡持卡人数                     万人     621.3    623    625.1   626    626     期末时点数






             510
   561   562   563   564   565   566   567   568   569   570   571