Page 565 - 昆明年鉴2018
P. 565

附 录 2018



                                                                                                      续表

               分  序号 统计指标                           计量    2016年末   2017年  2017年   2017年  2017年       注
               类                                    单位            一季度末 二季度末 三季度末 四季度末
                   68  参加工伤保险人数                     万人     107.27  107.85  107.98  108.28  108.67  期末时点数
                  68.1  其中:参保农民工                    万人     26.88    26.81  25.82  28.03   28.13   期末时点数

                   69  享受工伤待遇人数                    万人次      1.01    0.67   1.02    1.33   1.76    从年初累计
               工   70  工伤保险基金当期征缴收入                 亿元      3.29    0.94   1.96    3.33   4.52    从年初累计
               伤  70.1  其中:工伤保险费征缴收入                亿元      3.26    0.93   1.94    3.31   4.48    从年初累计
               保
               险  70.2     补缴历年欠费                   亿元      0.03    0.01   0.02    0.02   0.04    从年初累计
                   71  工伤保险基金支出                     亿元      2.48    0.64   1.07    1.82   2.68    从年初累计
                   72  工伤保险基金累计结余                   亿元      6.48    6.78   7.56    8.21   8.56    期末时点数
                   73  建筑业新开工建设项目工伤保险参保率             %     100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  期末时点数

                   74  城镇职工参加生育保险人数                 万人     86.88    86.88  91.68  99.54   100.5   期末时点数
                   75  享受生育待遇人次                    万人次      5.59    1.06   3.09    3.09   7.16    从年初累计
               生   76  生育保险基金收入                     亿元      3.87    1.74   1.93    2.37   2.43    从年初累计
               育
               保  76.1  其中:生育保险费征缴收入                亿元      3.84    0.97   1.91    2.35   2.40    从年初累计
               险  76.2     补缴历年欠费                   亿元      0.03    0.01   0.02    0.02   0.03    从年初累计
                   77  生育保险基金支出                     亿元      4.35    1.91   4.27    4.27   6.48    从年初累计

                   78  生育保险基金累计结余                   亿元      0.78    0.61   0.00    0.44    0      期末时点数
                      被征地人员养老保险
                   79  养老保险参保人数                     万人     26.62    27.16  27.55  28.03   26.22   期末时点数
                   80  养老保险基金收入                     亿元      7.37    2.19   3.73    5.73   8.49    从年初累计
                   81  养老保险基金支出                     亿元      6.65    1.76   3.56    5.39   7.25    从年初累计
               城
               乡   82  领取养老保险金人数                     人     15.03    15.32  15.76  16.06   16.33   期末时点数
               居   83  本年人均领取养老金                    元/月    371.48  370.97  371.35  371.56  430.30  期末时点数
               民
               社   84  养老保险基金累计结余                   亿元     49.02    49.45  49.19  49.36   55.16   期末时点数
               会      城乡居民基本养老保险
               养
               老   85  参加城乡居民基本养老保险人数               万人     209.07  208.87  208.95  209.23  209.03  期末时点数
               保   86  城乡居民基本养老保险基金当期征缴收入           亿元      9.00    6.57   7.44    7.92   9.73    从年初累计
               险
                   87  养老保险基金支出                     亿元      5.48    3.19   4.01    4.52   6.07    从年初累计

                   88  领取养老保险金人数                    万人     50.30    50.48  50.84  51.41   51.74   期末时点数
                   89  本年人均领取养老金                    元/月    91.20    92.03  92.77  92.86    93     期末时点数
                   90  养老保险基金累计结余                   亿元     20.22    25.33  26.43  25.35   25.61   期末时点数
               劳
               动   91  企业签订当期有效集体合同数量                户     22842    9974   24242  22913   24840   期末时点数
               、
               人
               事   92  企业签订当期有效集体合同涉及职工人数           万人     88.18    66.03  86.43  88.18   92.85   期末时点数
               关
               系
               管   93  企业劳动合同签订率                     %      98       96     97     96      97     期末时点数
               理

                                                                                                           509
   560   561   562   563   564   565   566   567   568   569   570