Page 214 - 石林年鉴2017
P. 214
SHILIN 年鉴
石林 YEARBOOK
2017
合计 12474 452 147352 18032 1098 678 2047 124 270 379 1664 178 9429 770 1066 847 4159 317 115 14315 23601 3691 94 5 0 54541 164014 191996 16108 36175 6719 272 40 713022
咨询件 302 21 4019 220 35 33 45 15 8 15 0 11 615 81 50 20 0 21 5 385 384 250 0 0 0 0 222 201 20 0 337 0 0 7315
12月 服务 事项 769 8 7137 600 0 18 27 0 1 8 81 2 652 0 18 6 236 19 0 130 1322 3 0 0 0 50183 16090 4537 1216 3186 0 0 0 86249
审批 事项 1 0 0 0 130 0 0 5 2 0 92 0 0 3 11 0 39 1 1 205 0 33 0 0 0 0 5 0 0 0 1 100 1 630
咨询件 313 22 4164 384 32 23 45 9 5 22 0 10 913 53 37 30 0 26 10 559 384 250 0 0 0 0 197 236 35 0 475 0 0 8234
11月 服务 事项 914 12 18463 1438 0 0 31 0 0 17 42 5 660 2 2 11 284 10 0 507 1435 1 0 0 0 736 17441 4282 1454 4436 0 0 0 52183
审批 事项 2 0 0 0 34 0 0 2 2 0 146 0 0 11 13 0 60 0 1 303 0 38 0 0 0 0 17 0 0 0 0 18 2 649
咨询件 230 25 4112 721 35 38 42 11 6 47 0 9 999 72 34 37 0 19 1 550 414 250 0 0 0 0 208 126 0 0 144 0 0 8130
10月 服务 事项 683 8 20344 1514 0 0 27 0 0 35 38 0 1533 0 9 0 239 11 0 65 1428 1 0 0 0 353 16809 3980 937 4057 0 0 0 52071
审批 事项 10 0 0 0 39 0 0 2 2 0 36 0 0 56 10 7 64 1 5 297 0 21 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 2 566
咨询件 178 19 3876 710 31 0 38 8 8 27 0 36 463 39 30 20 0 17 7 507 414 250 0 0 0 0 322 356 0 0 240 0 0 7596
9月 服务 事项 0 11 0 0 0 0 18 2 0 9 43 0 384 0 1 0 227 5 0 85 1486 5 0 0 0 334 13067 3737 2143 3682 0 0 0 25239
审批 事项 5 0 0 0 14 0 0 1 3 0 59 0 0 2 2 25 49 0 5 187 0 37 0 0 0 0 11 0 0 0 0 18 2 420
咨询件 452 17 3495 710 37 0 60 0 7 15 0 10 390 46 73 50 0 28 9 410 407 250 0 0 0 0 308 385 15 0 320 0 0 7494
8月 服务 事项 807 15 14939 1060 0 0 31 0 2 2 41 0 331 0 2 0 409 18 0 1997 1440 7 0 0 0 502 13572 6936 1341 3271 0 0 0 46723
审批 事项 9 0 0 0 17 0 0 0 1 0 48 0 0 5 44 11 38 0 2 224 0 24 0 0 0 0 7 0 0 0 0 18 1 449
咨询件 417 22 2904 643 48 0 93 15 7 22 0 11 374 66 66 60 0 16 7 498 387 250 0 0 0 0 315 356 21 0 203 0 0 6801
7月 服务 事项 724 13 12608 963 24 0 106 0 0 7 49 3 270 14 0 0 424 6 0 63 1674 2 0 0 0 322 16582 2055 1065 3062 0 0 0 40036
审批 事项 9 0 0 0 11 0 0 2 2 0 88 0 0 10 37 16 57 0 5 238 0 65 0 0 0 0 9 0 0 0 0 14 2 565
续 表 单位名称 县民政局 县司法局 公安户政 鹿阜所 县卫生局 县教育局 县计生局 石林管理局 县文广体局 县发改局 县林业局 县农业局 县国土局 县住建局 县环保局 县质监局 运管分局 县水务局 消防大队 县工商局 县人社局 县药监局 综合窗口 县气象局 县工信局 医保中心 县国税局 县地税局 就业局 公安车管 建设房管 烟草专卖局 投资项目 合 计
134