Page 213 - 石林年鉴2017
P. 213
石林彝族自治县
人民政府
咨询件 379 40 2315 636 60 0 80 11 9 35 0 39 186 31 65 90 0 17 9 503 364 200 0 0 0 0 322 498 0 0 300 0 0 6189
6月 服务 事项 749 15 9622 915 0 0 57 0 0 17 59 40 129 8 1 0 419 1 0 66 1456 8 0 0 0 232 20508 4051 2886 2583 277 0 0 44099
审批 事项 0 0 0 0 54 0 0 2 2 0 67 2 0 19 41 28 56 0 3 381 0 44 0 0 0 0 18 0 0 0 0 14 0 731
咨询件 325 17 2320 571 100 0 60 15 6 20 41 — 127 31 59 100 0 13 11 673 277 300 0 0 0 0 168 523 21 0 233 0 0 6011
5月 服务 事项 707 5 7936 1236 0 0 181 0 0 3 85 — 148 15 2 9 371 1 0 65 1042 12 0 0 0 365 9287 4235 1035 2159 441 0 0 29340
审批 事项 0 0 0 0 29 0 0 1 0 0 62 — 0 7 39 0 38 0 6 460 0 38 0 0 0 0 4 0 0 0 0 12 1 697
咨询件 304 12 1978 517 87 0 75 5 8 17 44 — 177 22 97 110 0 24 6 921 242 300 0 0 0 0 135 386 160 0 496 0 0 6123
石林县政务服务中心2016年各窗口办件统计
4月 服务 事项 737 6 7659 1286 0 34 180 0 2 7 70 — 231 45 0 35 385 4 0 60 2515 9 0 0 0 398 13139 58533 948 2162 529 0 0 88974
审批 事项 0 0 0 0 27 0 0 1 0 0 41 — 0 27 74 0 40 0 4 823 0 111 0 0 0 0 3 0 0 0 1 15 1 1168
咨询件 365 34 1949 442 90 0 60 8 10 21 55 — 132 24 52 120 0 17 5 721 407 300 0 0 0 0 95 258 144 0 560 0 0 5869
3月 服务 事项 874 13 5756 984 0 106 188 0 33 6 55 — 111 0 0 6 349 1 0 73 3440 1 0 0 0 415 8066 37386 964 2672 851 0 0 62350
审批 事项 0 0 0 0 18 0 0 1 50 0 31 — 0 7 31 0 63 0 4 643 0 98 0 5 0 0 4 0 0 0 0 17 11 983
咨询件 284 24 1769 410 64 0 60 5 29 15 51 — 125 18 48 46 0 21 2 452 305 200 0 0 0 0 86 207 80 0 272 0 0 4573
2月 服务 事项 691 33 5020 1028 0 0 124 0 29 0 46 — 108 0 1 0 79 1 0 40 1086 0 0 0 0 321 5728 28593 790 2245 483 0 0 46446
审批 事项 0 0 0 0 15 0 0 0 36 0 9 — 0 21 34 0 24 0 1 206 0 17 0 0 0 0 2 0 0 0 0 19 6 390
咨询件 369 46 1856 332 55 0 68 3 0 12 71 — 130 24 48 0 0 14 4 615 371 250 0 0 0 0 98 181 30 0 304 0 0 4881
1月 服务 事项 865 14 3111 712 0 426 351 0 0 0 91 — 241 10 1 10 180 5 0 73 921 0 0 0 0 380 11136 29958 803 2660 252 0 0 52200
审批 事项 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 23 — 0 1 34 0 29 0 2 330 0 66 94 0 0 0 26 0 0 0 0 20 11 648
单位名称 县民政局 县司法局 公安户政 鹿阜所 县卫生局 县教育局 县计生局 石林管理局 县文广体局 县发改局 县林业局 县农业局 县国土局 县住建局 县环保局 县质监局 运管分局 县水务局 消防大队 县工商局 县人社局 县药监局 综合窗口 县气象局 县工信局 医保中心 县国税局 县地税局 就业局 公安车管 建设房管 烟草专卖局 投资项目 合 计
133