Page 77 - 中共曲靖市委执政纪要2016
P. 77
重 要 决 策
续表 同比增速 (%) 8 6.9 6.2 6 5.7 5.9 5.7 5.8 持平 2.6 5.3 6 1.5 -6.6 9.5 7.3 3.1 3.9 5 5 6 6 6 6
一般公共预算收入 绝对量 (亿元) 0.98 2.87 5.1 7.01 1.17 2.61 3.97 5.7 1.62 3.72 5.3 7.45 2 4.1 7.16 9.2 2.7 5.18 7.84 11.32 2.47 6.29 8.2 11.32
社会消费品零售总额 同比增速 绝对量 (%) (亿元) 11 10.83 11 22.02 11 33.83 11 47.65 11 4.19 11 8.55 11 13.21 11 17.76 11 10.62 11 22.26 11 34.43 11 45.43 11 10.81 11 22.5 11 34.69 11 47.63 11 8.88 11 18.00 11 27.73 11 38.27 11 4.00 11 25.75 11 41.36 11 48.31
规模以上工业增加值 同比增速 绝对量 (%) (亿元) 20 2.8 15 10.4 15 16.7 15 22.50 14 4.72 10 11.5 14 17.55 14 24 30 4 25 8.3 20 15 14 23.5 9 5.8 19 23.1 14 31.9 14 41.8 9 19.59 9 36.7 9 53.26 9 69.89 11 15 10 31.6 10 49.7 11 68.8
规模以上固定资产投资 (不含农户) 同比增速 绝对量 (%) (亿元) 36 18 30 52 30 81 30 109 120 12 47 53 38 85 30 124 36 14 32.3 46.35 30 76.26 30 104 31 40 30 92 33 134 30 184 31 17 50 52 45 102 34 151 40 21.7 36 72 45 115 40 162
地区生产总值(GDP) 同比增速 绝对量 (%) (亿元) 10 24.1 9.5 52.2 9.5 101.5 9 147 8 14.5 6 35.5 9 59.6 9 110 10 28 10 60 9.5 104 9 146 8 28 8.5 53 8.9 86 9 135 8.5 35 8.5 71 8.5 109 8.5 176.6 9 30 9 60 9 95 9 130
月 1-3 月 1-6 月 1-9 全 年 月 1-3 月 1-6 月 1-9 全 年 月 1-3 月 1-6 月 1-9 全 年 月 1-3 月 1-6 月 1-9 全 年 月 1-3 月 1-6 月 1-9 全 年 月 1-3 月 1-6 月 1-9 全 年
主要 指标 地区 陆良县 师宗县 罗平县 富源县 会泽县 曲靖经开区
ZHONG GONG QU JING SHI WEI ZHI ZHENG JI YAO 2016 39