Page 55 - 毕节地区通志(卷二)
P. 55
第二篇 自然生态环境
毕节地区相对湿度统计表
单位:%
月份 全年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
县名 平均
毕节 86 85 80 77 79 80 78 80 82 84 84 85 82
大方 88 88 83 81 83 73 80 80 84 86 87 88 84
黔西 85 85 81 79 79 81 78 79 81 84 84 85 82
金沙 84 84 81 79 79 79 76 79 81 84 84 84 81
织金 84 84 79 79 80 81 80 82 82 84 84 84 82
纳雍 85 84 78 77 78 80 78 80 82 84 84 85 81
威宁 79 75 70 72 78 83 83 83 85 85 84 80 80
赫章 81 79 74 74 76 79 78 81 82 83 81 82 79
蒸发量 各县年均蒸发量在1000~1300毫米之间,西部大于东部,威宁县1371.9毫米,最
大;毕节县1005.9毫米,最小。威宁县晴天多,日照长,风力大。一年中,7月蒸发量最大,1月
最小。黔西、金沙县7月蒸发量197.6毫米、193.8毫米,大于同期降水量23%。
毕节地区各县年蒸发量统计表
单位:毫米
月份 全年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
县名 平均
毕节 31.4 41.4 80 106 111.8 108.1 156 139.8 95.1 60.3 43.7 31.5 1005.9
大方 32.1 31.6 79.1 103.4 131.6 130.2 168.1 159.5 104.5 72 50.9 41 1104
黔西 38.8 48.1 95.5 133 148.4 140.2 197.6 179.1 126 81.6 57.8 43.3 1288.4
金沙 29.6 32.6 67 97.4 137.3 140.3 193.8 176 112.1 67.8 47.1 39.6 1140.6
织金 45.1 42.8 100.5 118.3 145.7 135.1 162 152.4 108.6 81.2 61.1 53.1 1205.9
纳雍 40 40.6 102.9 116.6 143.9 132.8 167.5 159.7 109.7 75.4 55.9 45.2 1190.2
威宁 74.9 105.5 167.4 171.9 154.9 120.9 141.7 130 97.4 76.9 64.7 65.9 1371.9
赫章 52.4 58.7 133.3 136.4 160.3 141.4 169.6 151.5 106.1 83.8 63.8 53.6 1310.4
四 日照 云量
日照 各县市日照时数多年平均1100~1400小时,自东向西逐渐增加。威宁县多年平均日
照1804.9小时,为全省之冠。金沙县多年平均日照1095.2小时,属全地区最少县。冬季日照最
少,全地区平均150~200小时,威宁县最多,434.9小时,居全省之首,金沙县115.1小时;春
季,全地区平均350~400小时,威宁最多555.8小时,金沙265.9小时;夏季,日照充足,平均
313