Page 249 - 西山年鉴2018
P. 249

XISHA N 西山
                                                                                     社会生活 YEARBOOK 年鉴



                                             2016~2017年城镇住户调查收支情况

                           项    目                  单位         2017年          2016年       2017年比2016年增减%

               城镇人均可支配收入                           元/人         40602          37490             8.30%
               城镇居民消费支出                            元/人        29884.9         26436             13.05%
               1.食品烟酒                              元/人         9197.1         8576              7.24%
               2.衣着                                元/人         2050.0         2296             -10.72%
               3.居住                                元/人         3736.4         1421             162.94%
               4.生活用品及服务                           元/人         2115.0         2453              -13.7%
               5.交通通信                              元/人         3238.3         2376              36.29%
               6.教育文化娱乐                            元/人         6619.5         6466              2.37%
               7.医疗保健                              元/人         2178.5         2102              3.64%
               8.其他用品和服务                           元/人         750.1          745               0.69%

                                               2017年城镇住户家庭基本情况

                        项目名称                 单位      2017年             项目名称                 单位        2017年

             一、住房情况                                          (七)彩色电视机                        台         102.5
             现住房总建筑面积                      平方米/人       38.7  (八)摄像机                          台         11.0
             二、每百户耐用消费品拥有情况                                  (九)照相机                          台         55.2
             (一)家用汽车                          辆        64.7   (十)计算机                         台         97.2

             (二)摩托车                           辆        8.5      其中:接入互联网的计算机                 台         75.7
             (三)电冰箱(柜)                        辆        99.1   (十一)中高档乐器                      架          6.6
             (四)洗衣机                           台        97.7   (十二)固定电话                       部         40.2
             (五)热水器                           台        89.6   (十三)移动电话                       部         205.6
               其中:太阳能热水器                      台        56.8     其中:接入互联网的移动电话                部         133.1
             (六)空调                            台        4.2

                                             2016~2017年农村住户调查收支情况

                           项    目                  单位         2017年          2016年       2016年比2015年增减%

               农村人均可支配收入                           元/人         18331          16802             9.10%
               农村居民消费支出                            元/人         17145.5        14287             20.01%
               1.食品烟酒                              元/人         5419.1         4776              13.47%
               2.衣着                                元/人          978.4         1250             -21.73%
               3.居住                                元/人         1445.2         756               91.16%
               4.生活用品及服务                           元/人         1525.1         1303              17.04%
               5.交通通信                              元/人         4655.3         3932              18.40%
               6.教育文化娱乐                            元/人         1789.0         1389              28.80%
               7.医疗保健                              元/人         1078.2         689               56.49%
               8.其他用品和服务                           元/人          255.1         192               32.87%

                                                                                                          191
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254