Page 266 - 昌宁县志
P. 266
昌宁县志 1978~2005
1978 ~ 2005 年昌宁县农业四税收入情况表
表 11-4-1 单位:万元
年 份 合 计 农业税 农业特产税 耕地占用税 契 税
1978 116 116 - - -
1979 92 92 - - -
1980 84 84 - - -
1981 125 125 - - -
1982 101 101 - - -
1983 137 137 - - -
1984 109 109 - - -
1985 115 115 - - -
1986 132 132 - - -
1987 146.80 145 - 1.80 -
1988 197.30 133 33 31.30 -
1989 282.80 158 47 77.80 -
1990 282.80 182 79 21.50 0.30
1991 272.90 171 75 26.60 0.30
1992 322 196 93 32 1
1993 384 219 107 57 1
1994 1161 403 700 56 2
1995 1354 401 900 50 3
1996 3225 527 2657 39 2
1997 4847 506 4271 68 2
1998 4889 723 4073 80 13
1999 3527 627 2825 51 24
2000 3686 518 3042 76 50
2001 2370 221 2076 52 21
2002 3656 514 3076 45 21
2003 3838 369 3210 178 81
2004 2511 637 1705 93 76
2005 2519 30 2324 38 127
二、工商各税征收
1978 年,昌宁县财政局征管工商税、工商所得税、屠宰税、车船使用牌照税 5 个税种,当年征收
工商各税 437.10 万元,为历年最少。1985 年,征收工商各税税款突破 1000 万元,为 1329.30 万元。
1995 年,工商各税税款 5266.89 万元。2005 年,县国税局实际征收 5 个税种,县地税局实际征收 9 个
税种,当年征收工商各税税款 8606.56 万元,为历年最多。征收税款中,增值税占 50.19%、营业税占
14.97%、企业所得税占 14.43%、个人所得税占 9.54%、城市维护建设税占 2.43%、消费税占 1.99%、
【 208 】