Page 309 - 石林年鉴2018
P. 309

烟 草 业


              续 表
                                                    云87品种                                红大品种
             项目            等级
                                       2016年     2017年     涨价       涨幅      2016年    2017年     涨价       涨幅
                      完熟一       H1F      25.1     25.1     0.00    0.00%     29.8     29.8     0.00     0.00%
             上等
                      下桔一       X1F      28.1     28.1     0.00    0.00%     32.9     32.9     0.00     0.00%
                      中柠三       C3L      27.4     27.4     0.00    0.00%     32.9     32.9     0.00     0.00%

                      下桔二       X2F      22.1     22.1     0.00    0.00%     24.5     24.5     0.00     0.00%
                      中桔四       C4F      26.4     26.4     0.00    0.00%     31.6     31.6     0.00     0.00%
                      中柠四       C4L      23.6     23.6     0.00    0.00%     28.3     28.3     0.00     0.00%
                      下桔三       X3F      13.1     13.1     0.00    0.00%     15.1     15.1     0.00     0.00%

                      下柠一       X1L      25.1     25.1     0.00    0.00%     29.5     29.5     0.00     0.00%
                      下柠二       X2L      18.1     18.1     0.00    0.00%     19.7     19.7     0.00     0.00%
                      上桔三       B3F      17.1     17.1     0.00    0.00%     18.0     18.0     0.00     0.00%
                     上桔四        B4F      11.3     11.3     0.00    0.00%     13.1     13.1     0.00     0.00%
             中等      上柠二        B2L      18.1     18.1     0.00    0.00%     21.2     21.2     0.00     0.00%

                     上柠三        B3L      11.1     11.1     0.00    0.00%     11.4     11.4     0.00     0.00%
                     上红二        B2R      14.1     14.1     0.00    0.00%     16.8     16.8     0.00     0.00%
                     上红三        B3R      9.3      9.3      0.00    0.00%     9.6       9.6     0.00    0.00%
                     完熟二        H2F      19.1     19.1     0.00    0.00%     22.8     22.8     0.00    0.00%

                     下微青二       X2V      10.3     10.3     0.00    0.00%     10.4     10.4     0.00    0.00%
                     中微青三       C3V      17.9     17.9     0.00    0.00%     21.4     21.4     0.00    0.00%
                     上微青二       B2V      13.7     13.7     0.00    0.00%     16.4     16.4     0.00    0.00%
                     上微青三       B3V      9.1      9.1      0.00    0.00%     9.2       9.2     0.00    0.00%

                     光滑一        S1       9.1      9.1      0.00    0.00%     9.2       9.2     0.00    0.00%
                     上柠四        B4L      6.1      6.1      0.00    0.00%     6.4       6.4     0.00    0.00%
                     下柠三        X3L      10.1     10.1     0.00    0.00%     10.9     10.9     0.00    0.00%
                     下柠四        X4L      5.3      5.3      0.00    0.00%     5.6       5.6     0.00    0.00%

                     下桔四        X4F      6.3      6.3      0.00    0.00%     6.6       6.6     0.00    0.00%
                     光滑二        S2       5.3      5.3      0.00    0.00%     5.4       5.4     0.00    0.00%
             下等
                     中下杂一      CX1K      5.9      5.9      0.00    0.00%     6.0       6.0     0.00    0.00%
                     中下杂二      CX2K      4.5      4.5      0.00    0.00%     4.6      4.6      0.00    0.00%
                     上杂一        B1K      5.7      5.7      0.00    0.00%     5.8      5.8      0.00    0.00%

                     上杂二        B2K      4.3      4.3      0.00    0.00%     4.4      4.4      0.00    0.00%
                     青黄一        GY1      3.3      3.3      0.00    0.00%     3.4      3.4      0.00    0.00%
                     上杂三        B3K      2.9      2.9      0.00    0.00%     3.0      3.0      0.00    0.00%
             低等
                     青黄二        GY2      2.7      2.7      0.00    0.00%     2.8      2.8      0.00    0.00%

                                                                                   (撰稿人:县烟草公司 滕晓娴)
                                                                                                            219
   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314