Page 218 - 石林年鉴2018
P. 218
SHILIN 年鉴
2018 石林 YEARBOOK
合计 13361 387 115865 16971 2410 1559 167 246 666 2072 202 1040 1101 15147 3931 440 165 19381 101 0 36735 778 4424 187970 75457 7447 34639 3990 409 457 547518
咨询件 248 18 2919 0 137 28 3 13 25 60 22 60 69 1065 0 18 5 317 0 0 345 38 0 150 319 0 0 272 0 0 6131
12月 服务 事项 1080 7 4836 0 120 69 0 2 33 80 0 3 11 122 217 12 0 1552 0 0 302 38 784 10675 10541 304 2892 0 0 0 33680
审批 事项 1 0 0 0 11 0 5 0 0 126 10 22 24 284 89 1 6 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 74 2 667
咨询件 240 16 2961 0 177 42 3 10 47 40 23 80 55 1014 0 21 7 322 0 0 152 45 0 147 284 0 0 386 0 0 6072
11月 服务 事项 972 21 6385 0 131 69 0 2 50 75 0 0 5 264 230 39 0 1680 0 0 135 45 342 7021 9225 544 3819 0 0 0 31054
审批 事项 3 0 0 0 17 0 3 0 0 206 7 11 26 324 98 6 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 29 52 797
咨询件 229 12 3127 0 117 42 5 9 31 30 17 91 51 903 0 22 11 330 0 0 583 63 0 156 298 0 0 206 0 0 6333
10月 服务 事项 943 17 6557 0 0 69 0 2 18 68 0 1 3 93 260 16 0 1365 0 0 534 63 440 12018 9332 650 3214 0 0 0 35663
审批 事项 4 0 0 0 75 0 0 2 0 149 5 11 24 243 72 0 10 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 14 21 642
咨询件 254 22 3079 688 115 113 3 9 21 0 5 45 44 836 0 24 13 328 0 0 313 19 0 126 321 25 0 271 0 0 6674
9月 服务 事项 815 17 6120 1167 0 351 0 5 22 61 0 3 1 151 194 3 0 1372 0 0 234 19 361 11624 4512 551 3063 0 0 0 30646
审批 事项 12 0 0 0 46 0 4 1 0 116 10 35 25 256 68 0 10 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 21 40 652
咨询件 243 20 3201 781 136 70 10 9 28 0 8 50 52 847 0 22 9 348 0 0 563 38 0 110 214 30 0 386 0 0 7175
8月 服务 事项 797 14 7063 1807 0 15 0 0 23 56 0 0 5 98 322 13 3 1044 0 0 535 36 341 11131 4258 798 3819 0 0 0 32178
审批 事项 2 0 0 0 62 0 9 7 0 135 6 20 35 328 69 1 4 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 1 28 22 757
咨询件 231 15 3957 613 122 55 4 5 10 0 0 66 43 814 0 21 11 253 0 0 628 42 0 155 224 40 0 381 0 0 7690
7月 服务 事项 815 8 6895 1464 43 25 0 0 10 71 3 0 11 101 351 11 4 1097 0 0 586 42 341 22395 4985 805 1571 0 0 0 41634
审批 事项 2 0 0 0 11 0 4 5 0 93 3 14 34 424 79 1 3 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1 42 157 888
续 表 单位名称 县民政局 县司法局 公安户政 鹿阜派出所 县卫计局 县教育局 石林管理局 县旅文广体局 县发改局 县林业局 县农业局 县住建局 县环保局 县市场监管局 运管分局 县水务局 消防大队 县人社局 综合窗口 县工信局 县国土局 县农机 医保中心 县国税局 县地税局 就业局 公安车管所 住建房管所 县烟草专卖局 投资项目 合 计
128