Page 556 - 曲靖年鉴2018
P. 556

养殖示范创建工作会议                    60a  移民安置                       400a  应急保障                         129b
            《养殖水域滩涂规划》编制                  61a  移民开发                       400a  应急处置                        149b
            养殖一体化工程                      34b  移民开发局                        50b  应急管理                          88c
            药材深加工项目                      31c  遗产保护                        364a  应急救援能力建设                    313c
            药品安全监管                       234a  遗址保护                        252b  应急救援指挥中心                    50a
            药品监督管理                       233b  以德高效节水灌溉工程                  34b  应急值守                         285c
            药品检验检测中试基地项目                 41c  迤北水库工程                       35a  应急中心项目                       41b
            冶金                            99a  迤车镇石板村农光互补光伏扶贫项目 30b             硬化路                         126a
            冶金厂项目                        40a  亿元以上的重点项目                   140c  硬化约束重绩效                     184c
            业态                           148b  义务教育                        333a  永和路及左所立交桥工程                 33c
            业务                   162c 194c 354c  义务教育均衡化发展项目               37c  永久基本农田划定                     225b
            业务培训         169a 220c 292c 314c 352c  艺术团体情况统计表               367  用地报批                         226a
            业务综合楼项目                      38b  议案办理                         285b  用地报批情况统计表                    229
            叶黄素晶体新产品项目                   32a  议案建议办理                       260c  用地供应                        226b
            夜郎国农业庄园肉制品和豆制品生产                  议政                   292c 306c 308a  用地供应情况统计表                  227
              线项目                        31b  异地新建项目                       37c  用地计划管理                      226a
            液态金属产业园项目                    32c  易地扶贫搬迁                  207b 226c  用地预审                        225c
            液态金属热控与能源项目                  32b  易地扶贫搬迁项目                     36a  优待政策                        401c
            一般公共预算收入执行情况表                187  益康中药材深加工项目                   31c  优抚安置                        392b
            “一部手机游云南”                   175c  意识形态工作                      369b  优化结构惠民生                     184b
             “一对一”监管                     78b  意识形态工作责任制                   248c  优惠政策落实                       187c
            一汽通用红塔云南汽车制造有限公司  100c            意外伤害保险                   384a 402a  优势                          24a
            一汽通用红塔云南汽车制造有限公                   因公出国(境)审核报批                  288c  优势产业品牌效应                    56a
              司主要经营指标完成情况表                100  阴极结构节能电解槽技术应用工程  32a             优秀建筑及规划设计评选                  160c
            一体化工程                        34b  银行                           193a  优质服务                        131c
            “一水两污”建设                    161b  银行金融机构信息情况统计表                 195  邮电通信                    417a 420a
            一站式婚礼会馆项目                    41b  银行业监督管理                     235b  邮政电信                        440b
            医疗保险                        396c  银行业务                         202a  邮政管理                        236b
            医疗保险管理服务中心(机构更名) 48a              银杏文化产业园项目                    34c  邮政管理局                        48c
            医疗保险管理局                      48a  银政企合作                        202a  邮政金融                       137c
            医疗服务价格调整项目表(提高收费                  尹向阳                         444a  邮政通信   26b 410c 423c 427a 432a 435a
              标准项目)                      211b  引导                         390a  邮政业                       125 137b
            医疗互助                        302c  引进                          346c  邮政业协调发展                     126b
            医疗卫生制度建设                    380c  引领发展水平                       122a  油菜花迷宫(爱情主题)获上海大
            医疗卫生中心建设                    381b  引资            61a 120c 146c 177c 286a    世界吉尼斯总部授牌             176c
            医疗卫生中心建设情况调研                 296a                      374a 419c 430a  油气管线31号阀室分输站及管网工程  30c
            医学高等专科学校                     339c  饮料和精制茶制造业                   104c  游线标志地寻找与认证                  179b
            医学会生殖与计划生育专业委员会                   饮水安全                          81c  有害生物防治                       79c
              成立                        384c  饮水工程                        162b  有效量统计表                       350
            医养结合初见成效                    401c  饮水巩固提升工程                     35c  幼儿园项目               36b 36c 38b 38b
            医药制造业                        105b  印染厂片区项目                     39c  渔业                            61a
            医院项目 36b 36c 37a 37b 37b 37c 37c 38b  印刷发行产业                  369a  渔业安全生产                        62a
            医院异地新建项目                     37c  印刷和记录媒介复制业                   105a  渔业功能拓展                       62a
            医院综合楼项目                      38a  迎新座谈会                        252b  渔业经济发展                       61 a
            依法管理                         118c  营商环境                    121b 147c  渔业资源保护                      62 a
            依法行政                         235b  营销                          115b  舆论宣传                       369c
            依法行政水平                      126b  营销方式创新                       146b  雨汪煤矿一井                      30c
            依法理财建制度                     184c  营销基础                         118a  语言文字工作                     331b
            依法治档                        169b  营运管理                         131b  玉林公园改扩建项目                   38b
            依法治市领导小组办公室                  44a  营造林                          79c  钰皓农业科技发展项目                   35a
            依法治税                         193a  影视                         367a  预报                           173b
            依法治校                         339c  影视产业                       368a  预备役部队                       310a
            宜居乡村建设二期工程                   35b  应急                          354a  预防腐败局                        47b
            移动                           108c  应急保供                       142a  预防控制                        382a


         504
   551   552   553   554   555   556   557   558   559   560   561