Page 540 - 曲靖年鉴2018
P. 540

境外投资项目                       144a  开发投资公司                      46b  科协四届五次全委会                   351a
            纠纷调处                         164b  开放             3a 10a 13a 206c 263b  科学技术奖一览表              347 348
            纠纷调解                         196a  勘查开采信息公示                    229b  科学监管                        118b
            纠正部门和行业不正之风办公室               51a  勘察设计审查                       164b  科学素质行动计划纲要实施               351a
            九龙国际文化中心项目                   37c  看守所、拘留所项目                    41b  科研                       340a 341c
            九龙河综合治理(东山镇段)工程  35b              康德圣生物食品有限公司杂粮食品项目  31b            科研和学科建设                      339a
            九龙街道以德高效节水灌溉工程               34b  康恩贝银杏文化产业园项目                 34c  科研咨政                         342c
            九龙水库                         36a  康复服务                        403c  可支配收入对比                 387c 388b
            九三学社曲靖市委                    301b  康华骨科医院项目                     37c  可支配收入及其增长速度                   124
            酒、饮料和精制茶制造业                  104c  抗旱                           82a  可支配收入情况表                    388
            救援                          314b  抗震设防管理                      354a  克依黑景村融合项目                    36b
            救援能力建设                      313c  考察视察                         180a  客运工作                       132c
            救灾防灾                        391b  考察学习农业综合执法工作                  78c  课题                          252a
            救助                          390c  考核                           223c  课题研究                       307a
            就业            27b 340b 342a 304b 403c  考核管理工作                 358b  空气质量                         172c
            就业创业                        394a  考试                          327a  控本降耗                         115c
            就业扶持                        305a  烤烟生产经营                       111a  控告申诉检察监督                   322a
            就业和再就业情况表                    395  科地塑胶有限公司农地膜生产基地项目  32b            控制                       231a 382a
            拘留所项目                        41b  科技                       345 349a  跨越发展                       372b
            居民大病保险衔接                     196b  科技成果                       347a  跨越式发展新开局                     12a
            居民人均可支配收入对比             387c 388b  科技成果登记                     347b  快递                           137c
            居民人均可支配收入情况表                 388  科技成果奖励                  347b 348a  快递物流园项目                     41a
            居民生活                        387c  科技成果评价                      347a  快速增长                        175a
            居民收支与生活状况调查                  221a  科技创新平台                     346a  矿产资源管理                      229a
            居民消费价格调查                    221a  科技发展项目                       35a  矿产资源审批管理                    229a
            居民消费价格总水平                   389b  科技馆                         351a  矿井统计表                         89a
            居民小组安置小区                     40c  科技管理                        346b  矿山配件有限公司                     101c
            举报                          299a  科技教育                        352c  矿山应急救援指挥中心                   50a
            巨朵工业片区基础设施配套管道天                   科技培育                        349a  矿业规费清缴                       229a
              然气项目                       30b  科技示范园项目                      34c  矿业权到期预警公示                    229b
            捐赠情况                        407a  科技投入                        347a  矿业权管理                        229b
            卷烟厂                      114c 115c  科技推广                      348a  矿业权人勘查开采信息公示                229b
            卷烟经营                         117a  科技信息化支队                     47a  葵山镇生活垃圾处理工程                  33c
            卷烟生产                        114c  科技兴乡贡献奖人员名录(22人)  447             昆明广昌年产5万吨铝制挤压型材项目  33a
            卷烟物流                        118a  科技有限公司                      101c  昆明清水高速公路工程                   34a
            决策                      282b 327b  科技园二号大道道路工程                 39a  困难和问题                       152c
            决定                       245c 260a  科技园项目                      34b  扩大开放                        263b
            决算审计                         222a  科技增粮                         58a  扩大消费                       140a
            决议决定                         260a  科技展示体验馆项目                   36c
            军事                            309  科技支出经费                     347a
            军供体系建设                      149b  科技助力精准扶贫                    351b                 L
            均衡化发展项目                      37c  科技专家基层行                     352a
            菌凤公路工程                       34a  科技专家库建设                     352a
            竣工验收备案                       167c  科教文体卫                      421a  垃圾处理工程                    33b 33c
                                              科普大学                        352b  来宾光明煤电公司一号井机械化改
                                              科普惠民行动计划                    351c    造项目                        30b
                           K                  科普活动                        351c  蓝莓                            58c
                                              科普文艺进乡村                     351c  蓝莓加工及250吨/年罐装蜂蜜加工项目  31c
                                              科普信息化                       352b  蓝莓种植、210吨/年蓝莓加工及250
            开采信息公示                       229b  科普宣传                       108b    吨/年罐装蜂蜜加工项目                31c
            开发                       209a 400a  科普知识宣传                173c 355b  蓝莓种植基地项目                    34c
            开发区                  50b 120a 120b  科普中国e站示范建设                352c  蓝图                           157b
            开发区·园区                        119  科协                      51b 350c  劳动保障监察支队                    48a
            开发区贵强标准厂房建设项目                32b  科协工作者业务培训                   352c  劳动保障执法监察                    394c


         488
   535   536   537   538   539   540   541   542   543   544   545