Page 250 - 曲靖年鉴2018
P. 250

续表

             单                                 保费收入                                     赔款金额
             位       险种          本期         同期       同比%       份额%        本期         同期       同比%       赔付率%

                    企财险          28.2       30.7     -8.14%     1.55%      2.4       0.8      200.00%    8.51%
                    家财险           0.2       1.5     -86.67%     0.04%
                    车辆险          5767.6    4988.6    15.62%     2.95%     2210.7    1893.1    16.78%    38.33%
             太
             平      责任险           46        22.5     104.44%    2.02%                1.2     -100.00%
             财      货运险          12.9                           4.73%
             险
                  意外伤害险          350.1     179.1     95.48%     5.30%      78.3      30.2     159.27%   22.37%
                    健康险          28.6       20.6     38.83%     0.11%      38.7      44.9    -13.81%    135.31%
                     合计          6233.6     5243     18.89%     2.47%     2330.1    1970.2    18.27%    37.38%
                    企财险          20.9       25.4    -17.72%     1.15%
                    家财险                      1      -100.00%                         0.2     -100.00%
             华      车辆险          4469.3    3194.9    39.89%     2.29%     1633.8    1204.8    35.61%    36.56%
             安      工程险          51.3                          44.96%
             财
             险      责任险          86.1       81.3     5.90%      3.77%      8.4       2.5      236.00%    9.76%
                  意外伤害险           75        42       78.57%     1.14%      16.4      26.7    -38.58%    21.87%
                     合计          4702.6    3344.6    40.6%      1.87%     1658.6    1234.2    34.39%    35.27%
                    企财险          9.81       19      -48.37%     0.54%                10.5    -100.00%

                    车辆险         3804.03   4083.71    -6.85%     1.95%    1785.22    2343.45  -23.82%    46.93%
                    工程险                     11.5    -100.00%               5.29      0.96     451.04%
             诚
             泰      责任险          250.12    108.9     129.68%   10.96%     11.02      6.89     59.94%     4.41%
             财      货运险          15.53      7.58     104.88%    5.69%     10.35                         66.65%
             险
                  意外伤害险          129.17    126.64    2.00%      1.96%     24.62     72.76    -66.16%    19.06%
                   其他险种          0.47       0.38     23.68%     2.24%
                     合计         4209.13   4357.71    -3.41%     1.67%     1836.5    2434.56  -24.57%    43.63%
                    企财险          156.3                          8.58%      2.6                           1.66%
             鼎      车辆险          3036.2     1596     90.24%     1.55%     951.4     703.4     35.26%    31.34%
             和
             财      责任险           4.7                           0.21%
             险    意外伤害险          42.1       10.8     289.81%    0.64%      2.5       9.7     -74.23%     5.94%
                     合计          3239.3    1606.8    101.6%     1.29%     956.5     713.1     34.13%    29.53%
                    企财险          33.16     39.74    -16.56%     1.82%
                    家财险           0.7       5.24    -86.64%     0.13%
                    车辆险         2596.41   2627.27    -1.17%     1.33%    1472.47    1366.09   7.79%     56.71%
             天
             安      责任险          3.28       9.22    -64.43%     0.14%
             产      货运险          0.07       1.79    -96.09%     0.03%                4.03    -100.00%
             险
                  意外伤害险          36.69     53.42    -31.32%     0.56%     25.54     17.54     45.61%    69.61%
                    健康险          44.01     37.17     18.40%     0.17%     17.55      2.42     625.21%   39.88%
                     合计         2714.32   2773.85    -2.15%     1.08%    1515.56    1390.08   9.03%     55.84%
             中      企财险          15.99      7.28     119.64%    0.88%      5.66                          35.4%
             华      家财险          0.13       1.51    -91.39%     0.02%
             财
             险      车辆险         2446.34   3068.42   -20.27%     1.25%    1479.89    916.15    61.53%    60.49%


         198
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255