Page 124 - 曲靖年鉴2018
P. 124
规 范 化 建 设 评 价 得 分 96 97 96 96 96
历年 补助 金额 合计 (万 元) 0 0 0 0 0
农超、 农校、 农企等 对接企 业名称 宣威市 太坤调 味品厂 宣威坤 太食品 厂
获得何 种奖励 称号
获得 何种 产品 认证
上 年 召 开 成 员 代 表 大 会 次 数 4 1 2 2 2
上 年 召 开 成 员 大 会 次 数 4 1 2 2 2
附 加 表 决 权 票 数 0 0 0 0 0
合作 社基 本表 决权 票数 72 126 76 76 78
其中, 标准 化生 产基 地面 积 (亩) 2000 100 2000 800 410
基地 面积 (亩) 42000 196 2000 800 410
所在 县 (市、 区) 上年 农民 人均 收入 (元) 7130 7130 7130 7130 7130
上年 成员 人均 收入 元) (元) 8912.5 8630 8913 8900 8769
2.按 股分 配金 额 (万 0 108.7 0 0 0
其 中,1. 按交 易量 返还 金额 (万 元) 103.6 0 11 77 219
上年可分 配盈余 元) (万元) 173 156 18.3 126 368
上年 盈余 172.7 156.1 9 126 368
上年经 营收入 总额 (万元) (万 1296 396.9 37 620 2631
其中, 固定 资产 元) 60 93.24 326 110 61
上年合 作社资 产总额 元) (万元)(万 480.35 167.4 1817 511 773
2.金 额(万 1101 5.16 20 276 2104
上年统 一采供 主要农 业投 入品: (吨) 688 17.44 17 354 260
上年统 一销售 成员产 品金额 额(万 (万元)1.数量 1296 385 37 496 2631
上年主 要农产 品统一 销售金 元) 1295.5 397 45 620 2631
上年主要农 产品产值 (万元) 1354 396.9 50 715 2631
主要产品 辣椒、花椒 玉米、马铃 薯、生猪 蚕桑、渔业、 休闲观光 猕猴桃 农产品
理 事 长 名 黄 太 坤 陈 秀 广 王 友 良 繆 应 平 张 绍 军
实有 成员 数 (个) 姓 72 126 76 76 78
工商 登记 成员 数 元)(个) 6 6 5 6 5
实有 出资 总额 (万 2.4 100 1000 300 70
注册 资金 (万 元) 2.4 100 1000 1000 70
登记住所 宣威市双龙街 道环城东路 宣威市务德镇 务德村委会 宣威市热水镇 关营村中梁子 宣威市西泽乡 新建村委会新 建村 宣威市西泽乡 西泽村委会西 泽村
登记注 册日期 2015.8.21 2015.4.29 2015.3.30 2016.3.15 2015.11.5
专业合作社名 称 宣威市民稳种 植专业合作社 联合社 宣威市高田农 业科技服务专 业合作社 宣威市友良农 民专业合作社 宣威市金硕地 沃种植专业合 作社 宣威市润滇种 植养殖专业合 作社
续表 县 名 宣 威 市
72