Page 368 - 南明年鉴2018
P. 368
南明年鉴 2018
表7 非公有制经济增加值表
单位:万元
按现行价格计算非公GDP 占GDP比重(%) 比上年同期 比上年同期
本年累计 上年同期 本年累计 上年同期 提高百分点 增长(%)
增 加 值 4018465 3540125 54.9 54.1 0.8 14.2
第一产业 14755 15840 78.6 78.1 0.5 2.5
第二产业 777736 661566 44.9 44.6 0.3 16.8
工 业 257261 220281 48.2 49.6 -1.4 13.2
建筑业 520475 441285 43.4 42.5 1.0 18.6
第三产业 3225974 2862719 58.0 56.8 1.1 13.7
交通运输、仓储和邮政业 488582 468123 53.4 55.0 -1.6 10.5
批发和零售业 721949 646779 98.7 95.5 3.1 12.6
住宿和餐饮业 500248 466383 100.0 100.0 0.0 11.0
金融业 146658 120006 14.3 12.9 1.4 15.4
房地产业 452454 421255 90.6 88.3 2.3 9.0
营利性服务业 723058 556647 74.1 74.5 -0.4 23.4
非营利性服务业 193025 183501 21.0 20.6 0.4 12.2
备注:增长速度按科比价格计算。
表8 南明区2017年全社会消费品零售额
单位:万元
指 标 名 称 本 年 累 计 去 年 累 计 同比增长%
社会消费品零售总额 3846729 3441956 11.8
其中:限额以上零售额 2485084 2286185 8.7
批发业 820011 727006 12.8
零售额 1577124 1459973 7.0
住宿业 19718 20146 -2.1
餐饮业 68231 63378 7.3
限额以下零售额 1361646 1155770 17.8
·326·