Page 472 - 中共龙陵县委执政纪要2016
P. 472

中共龙陵县委执政纪要 /2016








                                     2016年龙陵县国民经济主要指标





                                年 度                                                            2016年比
                                                       单 位          2015年       2016年
                            指 标                                                              2015年增减%
                     国土面积                             平方千米           2884        2884             —
                     森林覆盖率                               %          6785        6785            —
                     年末总人口 (户籍)                          人          297522      300159           09
                       其中:农业人口                           人          243458      245539           09
                            非农业人口                        人          54064        54620           10
                     年末单位从业人员数                           人          18240        19389           63
                     规模以上工业总产值                          万元          570858      644495           154

                     农林牧渔业总产值                           万元          265896      283500           60
                     500万元以上固定资产投资总额                    万元          630074      842514           337
                     财政总收入                              万元          80676        84612           49
                       其中:一般公共预算收入                      万元          48570        53704           106
                     财政总支出                              万元          241071      267178           108
                     邮电业务总收入                            万元          13650        14948           95
                     城乡居民年末储蓄存款余额                       万元          441337      559714           268

                     社会消费品零售总额                          万元          132026      148202           123
                     居民消费价格指数                            %          1021        1014           14
                     商品零售物价指数                            %           999         101             1
                     在岗职工工资总额                           万元          88858       105952           192
                       人均工资                              元          50013        57535            15
                     城镇常住居民人均可支配收入                       元          22056        23776           78
                     农村常住居民人均可支配收入                       元           7947        8841            112
                     地区生产总值                             万元          619580      686952           116
                       其中:第一产业                          万元          185796      195100           61

                            第二产业                        万元          253425      279803            14
                                工业                      万元          196450      209858           117
                                建筑业                     万元          56975        69945            22
                            第三产业                        万元          180359      212049           138
                     人均生产总值                              元          21709        23919           109

                    注:①工业、农林牧渔业总产值、县内生产总值、人均生产总值增长速度按可比口径计算;
                        ②人均生产总值按常住人口年平均数计算。

                 · 4 8
                      ·
                    3
   467   468   469   470   471   472   473   474   475   476   477