Page 584 - 昆明年鉴2018
P. 584

2018



              遥感督查图斑核查 254c                    应急救护培训 373b                                       330a  419b  430a  453c
              药品供应保障能力改善 372b                  永久基本农田划定 257a                    招商引资举措 330a
              业绩 325a  327a  327c  328b        用地保障 256b                        招商引资破立结合 280c
              业务发展 328b                        优待抚恤 386b                        招商引资数量质量并升 303b
              业务结构分析 327a                      邮电 427b  436b  441a  454a        招商引资项目储备 330c
              业务培训 266c                        邮政 286a                          召开市第十四次团代会 152c
              业务收入 286a                        邮政服务 287c                        征管改革 299c
              一二三产业融合发展 213b                   邮政农村电商服务体系建设 288a                整治借教敛财 381c
              衣着消费 376c                        友好城市 108a  159                   正风肃纪 93b
              医疗保健消费 377b                      有线广播电视网络整合 370a                  正确政治方向 151c
              医疗服务能力 372b                      舆论监督报道 367b                      证券期货业市场 316b
              医养结合试点工作 383b                    舆论引导 81b                         证券期货业业绩 316b
              依法管理 88a                         雨情 219b                          政策保障 393a
              依法行政 186c                        语言文字工作 358a                      政策措施 285a
              依法理财水平提升 291c                    预防职务犯罪 179b                      政策法规体系建设 114a
              依法履职 97b                         预算执行 199a                        政策服务 146a
              依法审批办件 255c                      园林 255a                          政策研究 160a
              依法治教工作 358c                      园林法治建设 256a                      政策支持 332b
              依法治区 279b                        园区发展 223b                        政策制度制定 363c
              依法治市 173a                        园区活动 342b                        政法 172
              依法治税 297a  299a                  园区基础设施建设 274c                    政法队伍打造 173b
              依法治园 281a                        园区建设(晋宁区)430b                    政府采购 115c
              宜良年鉴编纂工作会 124c                   原材料工业 226a                       政府工作报告 12
              宜良县 438a                         原辅材料保障 312a                      政府立法 186b
              移民搬迁 391c                        云南机器人创客中心 371a                   政府投资审计中心 201b
              移民规划安置 392a                      云南民族村 339a                       政府投资项目审计 200a
              移民后期扶持 392b                      云南省和谐寺观教堂 382b                   政府性基金预算 291a
              移民区平安建设工作 392c                   “云品”提质增效 333b                    政企市场 290c
              移民增资 391c                        运行品质提升 246a                      政务管理服务 116c
              移民指标 391c                        运输量 241b                         “政务一张网”建设 117b
              义务教育学生营养餐改善计划 357c               渔政水面执法 270b                      政务微博微信 121a
              意识形态工作责任制 82a                                                     政协提案(表)131
              因公出国(境)管理 158a                                                    政协提案 128b 258a
                                                            Z
              银行业从业人员数 315a                                                     政协提案办理 254c 381c
              银行业监管效能提升 315c                                                    政治建警 166c
              银行业金融机构 315a                     再生水利用 264b                       政治建设 170a
              银行业金融机构负债 315a                   增加环境保护投入 293a                    支持创新驱动 293b
              银行业金融机构资产 315a                   增强应急管理实效 197c                    支持创新型产业发展 324c
              银行业改革 315c                       展会工作 338c                        支持公共卫生服务 292c
              饮用水源保护 221a  267c                展览陈列 364c                        支持教育优先发展 292c
              营商环境优化 303a                      招商工作机制保障 331a                    支持农业农村发展 292b
              影视(禄劝县)457a                      招商引智 158a                        支持实体经济发展 322a
              应急保通 238c                        招商引资 274b  277a  279c  283a  285b    支持文化体育事业 292c

             528
   579   580   581   582   583   584   585   586   587   588