Page 357 - 昆明年鉴2018
P. 357
财政·税务 2018
续表
累计收入完成情况
序号 项 目 比上年同期增减
累计数 上年同期累计数 比上年同期增减额
(±%)
6 城市维护建设税 300019 283775 5.72 16244
7 其中:卷烟 108461 112276 -3.40 -3815
8 个人所得税 471882 360365 30.95 111517
9 其中:工资薪金所得税 319360 258246 23.67 61114
10 印花税 70343 61766 13.89 8577
11 土地增值税 254300 210311 20.92 43989
12 城镇土地使用税 134472 108376 24.08 26096
13 房产税 158447 143778 10.20 14669
14 车船税 63088 62155 1.50 933
15 企业所得税 369966 366453 0.96 3513
16 烟叶税 52805 43127 22.44 9678
17 耕地占用税 31982 58135 -44.99 -26153
18 契税 315750 241096 30.96 74654
19 (二)教育费附加 130851 124790 4.86 6061
20 其中:卷烟 46470 48118 -3.42 -1648
21 (三)其他收入(罚没收入) 571 1637 -65.12 -1066
22 二、其他非税收入小计 2549713 2087425 22.15 462288
23 文化事业建设费 0 423 -100.00 -423
24 地方教育附加 87282 83246 4.85 4036
25 社会保险费收入 2346338 1930977 21.51 415361
26 离休干部统筹费 1954 2624 -25.53 -670
27 残疾人保障金 25820 17455 47.92 8365
28 工会经费 56115 52700 6.48 3415
29 价格调节基金 0 0 - 0
30 水利建设基金 32204 - - 32204
31 三、地税组织收入总计 5028991 4779942 5.21 249049
301