Page 280 - 昆明年鉴2018
P. 280

2018



                                        2017年昆明市规模以上工业分行业情况一览表

                                                      规模以上工业总产值                     规模以上工业增加值
                            行业分类
                                                   完成数     增  长         占  比         完成数      增  长    占  比
                                                  (亿元)    (±%)          (%)         (亿元)     (±%)     (%)

                             全  市                  3345.4   16.4          -          954.7    10.4      -

                            非烟工业                   2953.8   18.8         88.3        658.3    15.4     68.9


                                 合  计              114.1    -1.7         3.4          48      -5.7      5

                             煤炭开采和洗选业               9.1     -7.9         0.3          3.3     -33.6    0.3

               采矿业           黑色金属矿采选业               3.6     51.2         0.1          1.2     -55.2    0.1

                             有色金属矿采选业               24.6    15.2         0.7          8.6      -1      0.9


                             非金属矿采选业                76.8    -6.8         2.3          34.9     0.4     3.7

                                 合  计              2884.3   39.4         86.2        762.2     9.5      80

                               烟草制品业               391.6     0.8         11.7        296.5     0.8     31.1

                               医药制造业               186.1    11.4         5.6          67.7    10.7     7.1


                               非烟轻工业                453      2.5         13.5         90.6     2.9     9.5

                                化工行业               582.7    54.3         17.4        118.3    81.8     12.4

               制造业                    合  计         733.5    28.6         21.9         88.9     3.7     9.3


                       冶金行业          黑色冶金          164.5    22.4         4.9          15.2    -15.3    1.6

                                     有色冶金           569     30.5          17          73.8     8       7.7

                               装备制造业               370.4    -1.4         11.1         59.9    -9.9     6.3

                                建材行业                167     22.1          5           40.3    13.8     4.2

                         电力、热力和水生产和供应业             346.8    17.5         10.4        144.5    22.3      15


                                                                                                  (市工信委)














             224
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285