Page 99 - 凤庆年鉴2017
P. 99

乡 镇


                                           勐佑镇 2016 年各行政村基本情况统计表
                                                       村民    总人口      耕地     粮食      人均     农村经济       人均
                村名      书记     副书记      主任     副主任     小组    (人)      面积     产量      产粮      总收入      纯收入
                                                      (个)            (亩)     (吨) (千克) (万元)            (元)
               中和村     张军华     薛明洪     张军华     袁德香      26    3724  4028.00  175.10   470.19   3695    9344
               鱼塘村     袁顺荣             李国强     彭绍学      27    4381  5059.00  217.40   496.23   4542    9363

               新林村     罗绍良             李凤美     吴国伟      14   3090   5003.00  217.90   705.18   3544    9284
               习谦村     施兆华             李文学     徐家文      26    4375  3768.00  237.40   542.63   4450    9310
               立果村     李奉昌             李国忠     郭新斌      15    3281  3975.00  151.60   462.05   3657    9421
               岔路村     罗映学     者开军     罗映学     杨德英      17    1989  2570.00  114.00   573.15   2260    9330
               白岩村     史新城             杨之俊     鲁尚杰      15    2252  5555.00  153.10   679.84   2469    9363
               翁乐村     李国成     李建国     李国成     李永春      14    1626  2420.00   98.30   604.55   1799    9328
               高山村     罗玉美             李永春     李忠学      9     1026   665.00   36.40   354.78   1294    9376
               棕园村     杨家云             杨子生     杨群群      9     1346   944.00   47.90   355.87   1583    9342
               安街村     王洪波             杨应武     王志远      14    2545  2946.00  112.60   442.44   2781    9250

               河东村     杨建军     张正东     杨建军     吴志娟      23    3814  3830.00  177.20   464.60   4231    9335
               勐佑村     陈学锦     杨玺天     陈学锦     杨明双      28   5408   4750.00  208.10   384.80   5170    9403
               新寨村     何文灿             李明军     王建国      9     1493  1539.00   80.90   541.86   1607    9457
               新田村     王旭国              陈红     范正国      7    1015   1116.00   53.80   530.05   1176    9269
              阿里候村 戈玉鲜         甘素行     戈玉鲜     李映平      19    2266  3376.00  153.70   678.29   2394    9325
              大寨子村 张 平         鲁继宏     张 平     鲁国径      12    1697  2458.00  100.20   590.45   1918    9252
               界牌村     赵国李             李自军     杨云川     10    1408   1997.00  100.50   713.78   1580    9244

               立达村     罗国杨     赵军华     罗国杨     赵国勤      13   2023   3936.00  175.70   868.51   2289    9335
               立平村     李贵新             鲁玉杰     王军国      13    1614  2951.00  139.40   863.69   1808    9302
               合 计                                     320   50373   62886  2751.20  11322.95  54247.40  186634


              【党政领导名录】                                         组织委员:曹亚飞(彝族,2016.04 ~)
              党委书记:王宏波(彝族)                                     宣传委员:李永云(彝族,2016.05 ~)
              副  书  记:吴文宇                                      财政所长:高勤娥(女)
                   张学起(~ 2016.04)                                               (审签:王宏波;撰稿:杨玉海)
                   茶 鑫(~ 2016.11,正科级,专职维稳)
                   陈 湘(2016.11 ~,专职维稳)
                   陈彩虹(女,2016.04 ~)                                             三岔河镇
              镇  长:吴文宇(2016.01 ~)
              人大主席:王 斌(白族,~ 2016.12)                           【概况】 三岔河镇位于县境南部,镇政府驻地三岔
                   杨 洪(2016.11 ~,候选人)                          河街,距县城 65 千米,国土总面积 280.7813 平方千米,
              纪委书记:李一平(2016.04 ~)                              东南与雪山镇接壤,东北与洛党凤山两镇相连、西南
              副  镇  长:陈彩虹(女,~ 2016.04)                         与郭大寨乡营盘镇交界、西北与勐佑镇毗连。最高海
                   字 瑞(彝族,2016.04 兼武装部长)                       拔 3 098.7 米,最低海拔 1 242 米,年平均气温 15℃,
                   杨 彪                                         年降雨量 1 900 毫米。
                   李世臣(2016.04 ~)                                  2016 年末,全镇辖 13 个村民委员会, 92 个
                   李一平(~ 2016.04)                              自然村,205 个村民小组,总户数 6 412 户,总人

                                                                                                  - 65 -
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104