Page 600 - 中共澄江县委执政纪要2016
P. 600

中共澄江县委执政纪要 2016

                    续上表

                                                                 累计绝对值                   累计增减


                              指标名称                  单位        本年       上年同期         绝对值        增减幅度


                                                             累计数        累计数        (+、-)      (+、-%)

                   十一、财政总收入                         万元       125665      97365      28300        29.1

                    其中:地方财政收入                       万元       92245       69874      22371        32.0

                       一般预算收入                       万元       73279       59186      14093        23.8

                    地方财政支出                          万元       166684     140807       5640        18.4

                    其中:一般预算支出                       万元       142621     126910      15711        12.4

                   十二、全县税收收入                        万元       74767       63097      11670        18.5

                    其中:地税收入                         万元       44672       39566       5106        12.9

                       国税收入                         万元       30095       23531       6564        27.9
                   十三、金融机构各项存款余额                    万元       941500     762813      178687       23.4


                    其中:住户存款余额                       万元       499792     472047      27745        5.9
                    金融机构各项贷款余额                      万元       500322     459185      41137        9.0

                   十四、固定资产投资                        万元      1038056     790327      247729       31.3

                   十五、旅游人次                         万人次        372         317         55         17.4

                    旅游总收入                           万元       237992     175785      62207        35.4

                    其中:门票收入                         万元        596         525         71         13.5

                   十六、常住人口                          万人         18        17.85       0.15        0.8

                   十七、总人口(户籍人口不含阳宗)                  人       144163     142999       1164        0.8

                    其中:城镇人口                          人       54998       49116       5882        12.0

                       乡村人口                          人       89165       93883      -4718        -5.0

                   十八、总人口(户籍人口含阳宗)                   人       169573     168271       1302        0.8

                    其中:城镇人口                          人       60211       49301      10910        22.1

                       乡村人口                          人       109362     118970      -9608        -8.1


                   556
   595   596   597   598   599   600   601   602