Page 583 - 罗平执政纪要2015
P. 583

附 录 

续表

序号           项目名称      总投资      2015年计 至开工累  2015年   备注
                                 划完成 计完成      完成

29 南片区市政道路延长段(二期)项目    4000          5000 5000

30 九龙大道北段改扩建项目         6800 10000 7700 7700

31 西屏街建设项目             4000 4000 4000 4000

32 其他建设项目              3000 15265 3000 3000

33 龙门街中段改造项目           3000          3000 3000

34 太液湖公园改造项目           4094     995  4094 4094

35 滇东国际城               101504 35000 101206 38889

36 龙逸汇合国际商住楼(二期)       30113 12500 30130 12580

37 金桐花园小区              106000 35000 105918 34520

38 “美仑旭城”金色雅苑          27934 13100 30355 16153

39 龙阁新景                9382 7000 9747 7910

40 明泰苑二期               8000     600  9208 1800

41 振兴街东段旧城改造(一期)       24446 15800 24446 15846

42 振兴小学新建项目            3187 2500 3764 3764

43 森林公园文化产业园(二期)       25007         112 112

44 白龙潭综合物流园区项目         24000 16600 27000 19600

45 罗雄街道-麒麟.美家具购物中心罗平店建设项目 4971 2000 5527 5527

46 板桥镇大募舍村庄基础设施项目      3000 2000 3599 3599

47 板桥镇乐福街黄姜商贸中心项目      4256          5102 5102

48 板桥镇广森商住楼            4884          5784 5784

49 九龙街道长家湾工矿仓储物流中心项目   3060 1200 3590 3590

50 富乐镇鑫鑫采矿厂铅锌矿开发项目     3134 1200 3744 3744

51 阿岗镇岗德集贸新区建设项目       29851 1200 32841 32841

52 钟山乡钟康大道建设项目         3029 1000 3029 3029

53 老厂乡虎山新区建设项目         17341 1000 20345 20345

54 老厂乡五里清2万吨纯净水厂       3103          3118 3118

55 长底乡补笼旅游示范村基础设施建设项目  3061 1000 3065 3065

56 长底乡明革特色旅游村基础设施项目    4769          4770 4770

57 长底乡长底乡旅游集镇基础设施建设项目  4885          5260 5260

58 马街镇集镇基础设施建设项目       4427 1200 4427 4427

59 鲁布革乡腊者旅游特色村基础设施建设项目 3787 1000 4250 4250

60 旧屋基乡大补懂村乡村旅游基础设施建设项目 3860 1000 3950 3950

             合 计       1884321       1105092 692056

                                              - 553 -
   578   579   580   581   582   583   584   585   586