Page 233 - 会泽县“8·03”抗震救灾志
P. 233

第五篇 灾后重建


                  续表


                                                            建设 建设规模          概算投资
                   学校名称         类别 所属乡镇          项目名称                                   开工时间 竣工时间
                                                            性质 (平方米)         (万元)
               会泽县大桥乡杨家
                                小学     大桥乡      教学综合楼 重建           816.87     179.7114  2015.08.01 2016.09.07
                    村小学
               会泽县火红乡臭水
                                小学     火红乡      教学综合楼 重建           706.58     155.4476  2015.06.25 2016.07.12
                     小学
               会泽县火红乡陆家         小学     火红乡      教学综合楼 重建            497.2     109.384   2015.06.25 2016.07.12
                    坪小学
               会泽县五星乡黑土         小学     五星乡        教学楼       重建     1279.16    281.4152  2015.06.19 2016.07.14
                     小学
               会泽县者海镇红庆         小学     者海镇      教学综合楼 重建           1241.5      273.13   2015.07.05 2016.07.12
                     小学
                                               1# 行政教学楼 新建         5431.32   1194.8904  2015.09.20 2017.01.10

                                                 2# 实验楼     新建     3733.78    821.4316  2015.09.20 2017.01.10

                                                 3# 实验楼     新建     4226.3     929.786   2015.09.20 2017.01.10

                                                 4# 教学楼     新建     5313.76   1169.0272  2015.09.20 2017.01.10

                                                5# 学生宿舍 新建         3680.85    809.787   2015.09.20 2017.01.10

                会泽县思源学校         中学 金钟街道         6# 学生宿舍 新建         3680.85    809.787   2015.09.20 2017.01.10
                                                7# 学生宿舍 新建         3680.85    809.787   2015.09.20 2017.01.10

                                                8# 学生宿舍 新建         3680.85    809.787   2015.09.20 2017.01.10

                                                  9# 食堂     新建     5849.75    1286.945  2015.09.20 2017.01.10

                                               10# 教室宿舍楼 新建        2580.23    567.6506  2015.09.20 2017.01.10

                                               11# 教室宿舍楼 新建        1935.17    425.7374  2015.09.20 2017.01.10

                                                 1# 教学楼     新建      5393      1186.46   2015.12.05 2017.07.15

                                                 2# 教学楼     新建      4815      1059.3    2015.12.05 2017.07.15

                                                 3# 教学楼     新建      5393      1186.46   2015.12.05 2017.07.15

                                                 1# 实验楼     新建      3671      807.62    2015.12.05 2017.07.15

                会泽县水城中学         中学 古城街道          2# 实验楼     新建      3671      807.62    2015.12.05 2017.07.15

                                                   食堂       新建      7461      1641.42   2015.12.05 2017.07.15
                                                 学生宿舍
                                                            新建      8506      1871.32   2015.12.05 2017.07.15
                                                   B区
                                                 学生宿舍
                                                            新建      8005      1761.1    2015.12.05 2017.07.15
                                                   C区
                                                  艺体楼       新建      2295       504.9    2015.12.05 2017.07.15



                                                                                                           ·173·
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238