Page 319 - 红塔年鉴2018
P. 319
续 表
企业数 年末从业人 总产值 营业收入 利润总额 上交税金 劳动者报酬
指标名称
(个) 员人数 (万元) (万元) (万元) (万元) (万元)
.. 3.建筑业 1.217 45.031 826.680 935.707 22.680 28.288 129.223
... .其中:资质等级企业 46 10.024 416.431 313.600 8.576 16.927 39.964
.. 4.交通运输仓储业 5.992 10.588 307.069 368.574 9.720 7.326 32.340
.. 5.批发零售业 7.426 28.828 658.551 2.100.775 21.398 34.501 62.003
.. 6.住宿及餐饮业 2.587 12.811 294.942 323.467 11.681 10.445 23.818
... .其中:餐饮业 1.313 5.672 130.960 139.860 6.485 4.242 10.619
.. 7.居民服务、其他服务业和娱乐业 2.715 14.300 297.851 330.729 11.062 9.752 29.578
.. 8.其他 1.203 5.780 77.057 116.217 3.743 1.740 11.964
2017年红塔区农产品加工企业主要经济指标年报汇总表
表36
企业数 期末从业 现价总产值 营业收入 利润总额 上交税金 劳动者报酬
类 别
(个) 人员数 (万元) (万元) (万元) (万元) (万元)
总.. 计 73 9.078 799.238 754.800 113.882 43.006 40.675
一、按登记注册类型分组 73 9.078 799.238 754.800 113.882 43.006 40.675
.. 1.内资企业 73 9.078 799.238 754.800 113.882 43.006 40.675
... .其中:国有企业 - - - - - - -
...... .集体企业 5 619 35.506 34.982 3.518 2.313 2.276
...... .私营企业 67 8.450 763.697 719.783 110.381 40.692 38.374
.. 2.港、澳、台商投资企业 - - - - - - -
.. 3.外商投资企业 - - - - - - -
二、按工业类别分组 73 9.078 799.238 754.800 113.882 43.006 40.675
.. 1.农副食品加工业 10 827 313.442 289.636 1.685 339 2.942
... .饲料加工 3 160 31.972 31.890 203 25 712
... .植物油加工 2 333 207.352 205.312 921 239 1.151
... .制糖 1 12 2.765 3.173 111 36 40
... .屠宰及肉类加工 4 322 71.353 49.261 450 39 1.039
... .畜禽屠宰 2 283 70.337 48.282 350 20 944
... .肉制品及副产品加工 2 39 1.016 979 100 19 95
.. 2.食品制造业 12 4.303 187.422 190.888 43.311 20.807 15.418
... .焙烤食品制造 4 3.705 164.146 163.030 41.132 19.120 12.840
... .糕点、巧克力及蜜饯制造 5 404 16.013 20.428 1.469 1.637 1.796
... .调味品、发酵制品制造 2 129 5.882 5.789 710 2 604
... .其他食品制造 1 65 1.381 1.641 - 48 178
.. 3.饮料制造业 3 62 13.506 2.312 -125 137 151
... .酒制造业 1 17 201 201 -11 39 35 农·林·水
... .白酒制造 1 17 201 201 -11 39 35
... .软饮料制造 1 6 90 90 7 3 10
... .茶饮料及其他软饮料制造 1 6 90 90 7 3 10
... .精制茶加工业 1 39 13.215 2.021 -121 95 106
.. 4.烟草制品业 3 383 43.991 43.443 3.343 3.104 4.786
.. 5.纺织业 2 6 22 22 2 3 7
.. 6.纺织服装、鞋、帽制造业 1 50 410 410 21 29 110
.. 7.皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 - - - - - - -
.. 8.木材加工及竹、藤、棕、草制品业 8 308 6.539 6.538 218 370 816
.. 9.家具制造业 1 47 481 387 16 12 68
.. 10.造纸及纸制品业 12 758 39.094 42.179 5.831 3.333 3.030
.. 11.医药制造业 6 750 61.399 51.214 12.111 8.780 3.637
....中成药制造 3 594 53.449 44.544 11.945 8.628 3.328
....生物、生化制品的制造 3 156 7.950 6.670 166 152 309
.. 12.橡胶制品业 2 437 61.733 63.589 38.251 506 3.231
.. 13.花卉加工业 - - - - - - -
.. 14.印刷业 8 952 43.616 42.637 7.053 4.348 5.734
.. 15.其他农产品加工业 5 195 27.583 21.545 2.165 1.238 745
·253·