Page 229 - 红塔年鉴2018
P. 229
续 表
企业个数 工业总产值(现价) 同比增长 工业销售产值(现价) 产销率(%)
项 目
(个) 2017年 2016年 (%) 2017年 2016年 2017年 2016年
.. 16.金属制品业 11 124.055 69.668 78.1 121.552 56.979 97.98 81.79
.. 17.通用设备制造业 7 75.268 65.921 14.2 80.752 67.627 107.29 102.59
.. 18.专用设备制造业 4 34.099 9.353 39.6 19.596 9.581 57.47 102.44
.. 19.电气机械及器材制造业 7 73.203 57.973 26.3 69.101 55.568 94.40 95.85
.. 20.电子及通讯设备制造业 3 52.933 33.082 60.0 50.564 31.584 95.52 95.47
.. 21.废弃资源综合利用业 1 3.026 2.176 - 3.026 2.176 - -
.. 22.电力、热力的生产和供应业 1 327.814 316.394 3.6 325.374 308.672 99.26 97.56
.. 23.燃气生产和供应业 2 9.827 4.362 125.3 9.041 4.300 92.00 98.58
.. 24.自来水生产和供应业 1 8.542 7.680 62.4 8.542 7.680 92.00 98.58
2017年红塔区全部工业企业单位数、从业人员、总产值统计表
表14 单位:万元
企业个数 全部从业人员年平均人数(人) 工业总产值(万元)(当年价)
项 目
(个) 2017年 2016年 2017年 2016年 同比增长(%)
总. 计 1.716 50.795 51.853 8.811.510 8.078.663 9.1
一、按轻重工业分:
.. 轻工业 864 23.753 23.311 6.068.323 5.734.752 5.8
.. 占总计(%) 50.3 46.8 45.0 68.9 71.0 -
.. 重工业 852 27.042 28.542 2.743.187 2.343.911 17.0
.. 占总计(%) 49.7 53.2 55.0 31.1 29.0 -
二、按登记注册类型分:
.. (一)国有工业 - - - - - -
.. (二)集体工业 30 2.057 2.061 68.508 67.514 1.5
.. (三)股份合作企业 - - - - - -
.. (四)股份制企业 448 38.550 39.697 8.225.584 7.497.415 9.7
.. (五)外商和港澳台商投资 11 3.648 3.264 252.273 248.213 1.6
.. (六)其他企业 1.227 6.540 6.831 265.145 265.521 -0.1
.. 总计中:大中型企业 21 25.958 27.336 7.617.366 6.969.850 9.3
三、按工业行业分:
.. (2.000万元以上独立核算工业) 112 35.061 37.119 8.407.737 7690.962 9.3
.. 1.农副食品加工业 6 986 1.647 307.573 281.056 9.4
.. 2.食品制造业 4 3.797 3.727 180.484 162.581 11.0
.. 3.酒、饮料和精制茶制造业 2 168 440 24.230 17.961 34.9
.. 4.烟草加工业 3 5.267 5.921 4.916.878 4.910.065 0.1 工
.. 5.纺织业 1 52 51 5.330 4.822 10.5
.. 6.木材及竹藤棕草制品业 - - 286 - 14.109 -100.0 业
.. 7.造纸及纸制品业 11 1.586 1.413 97.580 86.750 12.5
.. 8.印刷业、记录媒介复制 5 1.222 1.238 63.418 76.448 -17.0
.. 9.石油加工及冶炼业 1 143 152 2.129 4.905 -
.. 10.化学原料及化学制造业 15 1.253 1.421 140.025 121.207 15.5
.. 11.医药制造业 6 1.429 1.293 118.670 80.785 46.9
.. 12.塑料制品业 8 907 883 118.771 103.131 15.2
.. 13.非金属矿物制品业 6 1.320 1.422 107.300 78.915 36.0
.. 14.黑色金属冶炼及压延业 5 9.384 11.044 1.601.325 1.167.988 37.1
.. 15.有色金属冶炼及压延业 2 257 243 15.256 13.630 11.9
.. 16.金属制品业 11 1.383 648 124.055 69.668 78.1
.. 17.通用设备制造业 7 891 658 75.268 65.921 14.2
.. 18.专用设备制造业 4 527 310 34.100 9.353 264.6
.. 19.电气机械及器材制造业 7 1.110 1.459 73.203 57.973 26.3
.. 20.电子及通讯设备制造业 3 1.697 1.193 52.933 33.082 60.0
.. 21.废弃资源综合利用业 1 31 32 3.026 2.176 -
.. 22.电力、热力的生产和供应业 1 1.418 1.389 327.814 316.394 3.6
.. 23.燃气生产和供应业 2 67 74 9.827 4.362 125.3
.. 24.自来水生产和供应业 1 166 175 8.542 7.680 11.2
·163·